盐城市妇幼保健院2025年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示
- 发布人:ycfy
- 时间:2025-06-27
- 点击:1165
- 来源:
| 盐城市妇幼保健院2025年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业学校或现工作单位 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总分 | 同一岗位总分排名 | 备注 | |
| 1 | 盐城市妇幼保健院 | 2 | 眼科 | 1 | 周莹 | 本科 | 临床医学 | 扬州大学 | 65 | 73 | 69 | 1 | ||
| 2 | 4 | 病理科 | 1 | 戚春润 | 本科 | 临床医学 | 江苏大学 | 61 | 69 | 65 | 1 | |||
| 3 | 6 | 药事科(静配中心) | 1 | 周梦艳 | 硕士研究生 | 药学 | 南通大学 | 72 | 77.4 | 74.7 | 1 | |||
| 序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业学校或现工作单位 | 笔试成绩(40%) | 实践操作考核(20%) | 面试成绩 (40%) | 总分 | 同一岗位总分排名 | 备注 |
| 1 | 盐城市妇幼保健院 | 7 | 护理部A | 5 | 商楹 | 本科 | 护理学 | 徐州医科大学护理学院 | 89 | 74 | 75 | 80.4 | 1 | |
| 2 | 王玉 | 本科 | 护理学 | 扬州大学广陵学院 | 80 | 84.6 | 77 | 79.72 | 2 | |||||
| 3 | 黄芙蓉 | 本科 | 助产学 | 南京医科大学康达学院 | 84 | 78 | 75.4 | 79.36 | 3 | |||||
| 4 | 廖亚男 | 本科 | 护理学 | 商丘工学院医学院 | 82 | 75.4 | 76.8 | 78.6 | 4 | |||||
| 5 | 8 | 护理部B | 5 | 丁吉佳 | 专科 | 护理学 | 江苏医院职业学院 护理学院 | 81 | 84.8 | 75.2 | 79.44 | 1 | ||
| 6 | 吴依婷 | 专科 | 助产学 | 江苏医药专业学院护理学院 | 85 | 74.6 | 74 | 78.52 | 2 | |||||
| 7 | 姜颖 | 专科 | 护理学 | 江苏医药职业学院护理学院 | 85 | 71 | 75 | 78.2 | 3 | |||||
| 8 | 杨栩 | 专科 | 助产学 | 江苏医药职业学院护理学院 | 86 | 77.4 | 69.6 | 77.72 | 4 | |||||
| 9 | 顾语馨 | 专科 | 护理学 | 泰州职业技术学院 | 81 | 73.6 | 73 | 76.32 | 5 | |||||
| 公示时间:2025年6月27日-7月05日 监督电话:0515-66669113 | ||||||||||||||



