药品价格
- 发布人:ycfy
- 时间:2025-06-12
- 点击:4999
- 来源:
| 药品名称 | 价格(元) | 规格 | 生产厂家 |
| 0.9%氯化钠注射液[100ml四川科伦] | 3.97 | 100ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 0.9%氯化钠注射液[250ml四川科伦] | 4.46 | 250ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 0.9%氯化钠注射液[500ml石药银湖] | 4.3 | 500ml | 石药集团石药银湖制药有限公司 |
| 0.9%氯化钠注射液[500ml四川科伦] | 5.25 | 500ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 10%葡萄糖注射液[100ml四川科伦] | 3.94 | 100ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 10%葡萄糖注射液[250ml四川科伦] | 4.46 | 250ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 10%葡萄糖注射液[500ml四川科伦] | 5.28 | 500ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 5%葡萄糖注射液[100ml四川科伦] | 3.94 | 100ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 5%葡萄糖注射液[250ml四川科伦] | 4.46 | 250ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 5%葡萄糖注射液[500ml四川科伦] | 5.28 | 500ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 5%葡萄糖注射液[50ml四川科伦] | 3.41 | 50ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 50%葡萄糖注射液[20ml:10g中国大冢] | 1.1 | 20ml:10g | 中国大冢制药有限公司 |
| 阿法骨化醇滴剂[20ml:40ug] | 411 | 20ml:40ug | 丹麦LEO Pharma A/S |
| 阿卡波糖片[50mg*30石药集团] | 7.51 | 50mg*30 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 阿莫西林胶囊[0.25g*36山东淄博] | 8.53 | 0.25g*36 | 山东淄博新达制药有限公司 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片[0.375g*15鲁南贝特] | 7.35 | 0.375g*15 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 阿那曲唑片[1mg*14北京以岭] | 13.3 | 1mg*14 | 北京以岭生物工程技术有限公司 |
| 阿奇霉素颗粒[0.1g*4长春雷允上] | 25.6 | 0.1g*4 | 长春雷允上药业有限公司 |
| 阿司匹林肠溶片[100mg*30南京白敬宇] | 1.11 | 100mg*30 | 南京白敬宇制药有限责任公司 |
| 阿替卡因肾上腺素注射液[1.7ml] | 6.9 | 1.7ml | 法国PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND |
| 阿托伐他汀钙片[10mg*15鑫善源] | 1.47 | 10mg*15 | 辽宁鑫善源药业有限公司 |
| 阿昔洛韦乳膏[10g] | 2.8 | 10g | 江苏亚邦强生药业有限公司 |
| 艾司唑仑片[1mg*100常州四药] | 21 | 1mg*100 | 常州四药制药有限公司 |
| 氨茶碱注射液[10ml:0.25g*5] | 1.09 | 10ml:0.25g*5 | 天津金耀药业有限公司 |
| 氨甲环酸注射液[5ml:0.25g湖南赛隆] | 1.58 | 5ml:0.25g | 湖南赛隆药业有限公司 |
| 氨氯地平贝那普利片(Ⅰ)[12.5mg*7扬子江海瑞] | 41.5 | 12.5mg*7 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
| 氨溴特罗口服溶液[60ml北京诚济] | 29.8 | 60ml | 北京诚济制药股份有限公司 |
| 奥卡西平片[0.15g*50] | 92.99 | 0.15g*50 | 意大利Novartis Farma S.p.A |
| 奥拉西坦注射液[5ml:1g] | 33.2 | 5ml:1g | 朗天药业(湖北)有限公司 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊[20mg*28山东罗欣] | 4.17 | 20mg*28 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 奥硝唑片[0.25g*24四川科伦] | 3.36 | 0.25g*24 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 奥硝唑注射液[3ml:0.5g石家庄四药] | 1.2 | 3ml:0.5g | 石家庄四药有限公司 |
| 贝米肝素钠注射液[0.2ml:3500IU(抗Xa)] | 46.45 | 0.2ml:3500IU | ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A. |
| 倍他米松磷酸钠注射液[1ml:2.63mg山东圣鲁] | 27.8 | 1ml:2.63mg | 山东圣鲁制药有限公司 |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液[5ml:10mg浙江仙琚] | 5.79 | 5ml:10mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 苯磺酸氨氯地平片[5mg*14] | 1.26 | 5mg*14 | 国药集团容生制药有限公司 |
| 苯扎氯铵溶液[0.15g:150ml] | 35.3 | 0.15g:150ml | 广东洛斯特制药有限公司 |
| 苯扎氯铵贴[8片] | 3.7 | 8片 | 上海强生制药有限公司 |
| 吡仑帕奈片[2mg*28卫材] | 126.56 | 2mg*28 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| 吡美莫司乳膏[1%15g] | 135.86 | 1%15g | MEDA Pharma GmbH |
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液[20ml:0.2g辽宁海思科] | 6.1 | 20ml:0.2g | 辽宁海思科制药有限公司 |
| 丙硫氧嘧啶片[50mg*100上海朝晖] | 39 | 50mg*100 | 上海朝晖药业有限公司 |
| 丙戊酸钠口服溶液[300ml] | 71 | 300ml | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
| 玻璃酸钠滴眼液[0.1%*5ml江西珍视明] | 5.58 | 0.1%*5ml | 江西珍视明药业有限公司 |
| 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ)[80ug/4.5ug*60阿斯利康] | 155.1 | 80ug/4.5ug*60 | 瑞典AstraZeneca AB(阿斯利康制药有限公司分装) |
| 布地奈德混悬液[1mg:2ml*30] | 388.11 | 1mg:2ml*30 | 澳大利亚Astrazeneca Pty Ltd |
| 布拉氏酵母菌散[0.25g*6] | 46.67 | 0.25g*6 | BIOCODEX |
| 布洛芬混悬液[100ml:2g扬州市三药] | 5.55 | 100ml:2g | 扬州市三药制药有限公司 |
| 垂体后叶注射液[1ml:6u] | 80 | 1ml:6u | 南京新百药业有限公司 |
| 雌二醇凝胶[40g:24mg] | 74 | 40g:24mg | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
| 雌二醇片-雌二醇地屈孕酮片[1mg:10mg*28] | 96.69 | 1mg:10mg*28 | 荷兰Abbott Biologicals B.V. |
| 雌二醇片-雌二醇地屈孕酮片[2mg:10mg*28] | 97 | 2mg:10mg*28 | 荷兰Abbott Biologicals B.V. |
| 醋酸阿托西班注射液[5ml:37.5mg成都圣诺] | 78.78 | 5ml:37.5mg | 成都圣诺生物制药有限公司 |
| 醋酸地塞米松片[0.75mg*100浙江仙琚] | 10.8 | 0.75mg*100 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂[3.6mg] | 1073.75 | 3.6mg | 英国AstraZeneca UK Limited(阿斯利康制药有限公司分装) |
| 醋酸甲羟孕酮片[2mg*100] | 23.3 | 2mg*100 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 醋酸曲普瑞林注射液[0.1mg:1ml] | 100.78 | 0.1mg:1ml | 德国Ferring GmbH |
| 达格列净片[10mg*30阿斯利康] | 130.8 | 10mg*30 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液[2ml:10mg上海上药] | 11.9 | 2ml:10mg | 上海上药第一生化药业有限公司 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片[40mg*48乐普药业] | 42.21 | 40mg*48 | 乐普药业股份有限公司 |
| 蛋白琥珀酸铁口服溶液[15ml*10] | 111.77 | 15ml*10 | 济川药业集团有限公司 |
| 德谷门冬双胰岛素注射液[3ml:300iu诺和诺德] | 74.36 | 3ml:300iu | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液[3ml:300IU:10.8mg诺和诺德] | 217.6 | 3ml:300IU:10.8mg | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S(诺和诺德中国分装) |
| 地高辛片[0.25mg*30上海信谊] | 28.5 | 0.25mg*30 | 上海信谊制药有限公司 |
| 地氯雷他定干混悬剂[5mg:1g*10] | 37.57 | 5mg:1g*10 | 海南普利制药股份有限公司 |
| 地奈德乳膏[20g] | 27.58 | 20g | 重庆华邦制药有限公司 |
| 地诺孕素片[2mg*28] | 535 | 2mg*28 | 德国Bayer Weimar GmbH & Co.KG(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) |
| 地屈孕酮片[10mg*20] | 108 | 10mg*20 | 荷兰Abbott Biologicals B.V. |
| 地塞米松磷酸钠注射液[1ml:5mg河南润弘] | 0.23 | 1ml:5mg | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 地特胰岛素注射液[3ml:300u] | 82.2 | 3ml:300u | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S(诺和诺德中国分装) |
| 地西泮鼻喷雾剂[0.1ml:10mg*2] | 741.2 | 0.1ml:10mg*2 | Renaissance Lakewood,LLC |
| 地西泮注射液[2ml:10mg上海旭东] | 3.6 | 2ml:10mg | 上海旭东海普药业有限公司 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊[0.25g*36浙江京新] | 29.56 | 0.25g*36 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 地佐辛注射液[1ml:5mg] | 127 | 5mg:1ml | 扬子江药业集团有限公司 |
| 碘海醇注射液[100ml:30g(I)上海司太立] | 90.5 | 100ml:30g(I) | 上海司太立制药有限公司 |
| 碘海醇注射液[100ml:30g] | 90.69 | 100ml:30g | 扬子江药业集团有限公司 |
| 碘海醇注射液[50ml:15g] | 53.35 | 50ml:15g | 扬子江药业集团有限公司 |
| 碘克沙醇注射液[100ml:32g(Ⅰ)扬子江] | 174.8 | 100ml:32g | 扬子江药业集团有限公司 |
| 丁酸氢化可的松乳膏[20g:20mg湖北恒安] | 6.3 | 20g:20mg | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
| 对乙酰氨基酚片[0.5g*100江苏平光] | 5 | 0.5g*100 | 江苏平光制药有限责任公司 |
| 多磺酸粘多糖乳膏[14g] | 24.59 | 14g | 德国Mobilat Produktions GmbH |
| 多潘立酮片[10mg*30海南亚洲] | 4.5 | 10mg*30 | 海南亚洲制药股份有限公司 |
| 多西他赛注射液[1.0ml:20mg扬子江] | 30 | 1.0ml:20mg | 扬子江药业集团有限公司 |
| 多烯磷脂酰胆碱注射液[5ml:232.5mg] | 19.18 | 5ml:232.5mg | 成都天台山制药有限公司 |
| 多种微量元素注射液(Ⅰ) | 68.9 | 10ml | 内蒙古白医制药股份有限公司 |
| 厄贝沙坦分散片[0.15g*24华润双鹤] | 5.58 | 0.15g*24 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片[0.15g:12.5mg*20新华制药] | 11.6 | 0.15g:12.5mg*20 | 新华制药(高密)有限公司 |
| 恩替卡韦片[0.5mg*28江西制药] | 4.09 | 0.5mg*28 | 江西制药有限责任公司 |
| 二甲硅油乳剂[20ml四川健能] | 60.16 | 20ml | 四川健能制药有限公司 |
| 二硫化硒洗剂[2.5%150g江苏迪赛诺] | 27.22 | 2.5%150g | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
| 非布司他片[40mg*24一力制药] | 16.5 | 40mg*24 | 一力制药(罗定)有限公司 |
| 非洛地平缓释片[5mg*30浙江华海] | 4.95 | 5mg*30 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 酚磺乙胺注射液[2ml:0.5g四川美大] | 1.13 | 2ml:0.5g | 四川美大康华康药业有限公司 |
| 夫西地酸乳膏[300mg:15] | 28.92 | 300mg:15 | 爱尔兰LEO Laboratories Limited |
| 呋麻滴鼻液[10ml] | 19.8 | 10ml | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 |
| 呋塞米片[20mg*100天津力生] | 14.5 | 20mg*100 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 呋塞米注射液[2ml:20mg杭州民生] | 2.77 | 2ml:20mg | 杭州民生药业股份有限公司 |
| 氟康唑氯化钠注射液[100ml:0.2g:0.9g杭州民生] | 4.5 | 100ml:0.2g:0.9g | 杭州民生药业股份有限公司 |
| 氟康唑片[50mg*12上海桓华] | 2.55 | 50mg*12 | 上海桓华制药有限公司 |
| 复方氨酚烷胺胶囊[0.25g*10] | 3 | 0.25g*10 | 四川依科制药有限公司 |
| 复方氨基酸注射液(14AA-SF)[50ml:4.2g湖北一半天] | 29.82 | 50ml:4.2g | 湖北一半天制药有限公司 |
| 复方氨基酸注射液(18AA)[250ml:12.5g正大丰海] | 5.8 | 250ml:12.5g | 江苏正大丰海制药有限公司 |
| 复方倍他米松注射液[1ml:5mg:2mg重庆华邦] | 38.52 | 1ml:5mg:2mg | 重庆华邦制药有限公司 |
| 复方丙酸氯倍他索软膏[40g江苏知原] | 80.09 | 40g | 江苏知原药业股份有限公司 |
| 复方醋酸地塞米松乳膏[20g:15mg] | 3.5 | 20g:15mg | 遂成药业股份有限公司 |
| 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液[250ml江苏大红鹰] | 34.12 | 250ml | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 |
| 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液[500ml西安万隆] | 37.8 | 500ml | 西安万隆制药股份有限公司 |
| 复方甘草酸苷片[20mg*100北京凯因] | 11.97 | 20mg*100 | 北京凯因科技股份有限公司 |
| 复方甲硝唑阴道栓[3g*14] | 33.32 | 3g*14 | 河北金牛原大药业科技有限公司 |
| 复方聚乙二醇电解质散(Ⅰ)[2.42g:7.14g:60g江西恒康] | 5.56 | 2.42g:7.14g:60g | 江西恒康药业有限公司 |
| 复方利多卡因乳膏[10g同方药业] | 49.32 | 10g | 同方药业集团有限公司 |
| 复方托吡卡胺滴眼液[5ml:25mg:25mg邯郸康业] | 7.51 | 5ml:25mg:25mg | 邯郸康业制药有限公司 |
| 复合磷酸氢钾注射液[2ml安徽恒星] | 25.32 | 2ml | 安徽恒星制药有限公司 |
| 钆特酸葡胺注射液[15ml:5.654g山东威智] | 36.5 | 15ml:5.654g | 山东威智百科药业有限公司 |
| 甘草酸二铵肠溶胶囊[50mg*63] | 56.51 | 50mg*63 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 甘草酸二铵注射液[10ml:50mg] | 3.08 | 10ml:50mg | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 甘精胰岛素注射液[3ml:300单位(预填充)珠海联邦] | 70.31 | 3ml:300单位(预填充) | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 甘精胰岛素注射液[3ml:300单位/预填充SoloStar赛诺菲] | 70.32 | 3ml:300单位/预填充SoloStar | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
| 甘露醇注射液[250ml:50g石家庄] | 5.5 | 250ml:50g | 石家庄四药有限公司 |
| 肝素钙注射液[1ml:5000IU天津生物] | 94.2 | 1ml:5000IU | 天津生物化学制药有限公司 |
| 肝素钠注射液[2ml:12500u成都海通] | 9.9 | 2ml:12500u | 成都市海通药业有限公司 |
| 格列吡嗪控释片[5mg*28青岛百洋] | 19.66 | 5mg*28 | 青岛百洋制药有限公司 |
| 枸地氯雷他定片[8.8mg*6] | 61.25 | 8.8mg*6 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
| 枸橼酸铋钾胶囊[0.3g*50广东香山堂] | 27.78 | 0.3g*50 | 广东香山堂制药有限公司 |
| 枸橼酸莫沙必利片[5mg*36广东安诺] | 18 | 5mg*36 | 广东安诺药业股份有限公司 |
| 枸橼酸他莫昔芬片[10mg*60] | 72 | 10mg*60 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 谷维素片[10mg*100] | 19.7 | 10mg*100 | 山东仁和堂药业有限公司 |
| 过氧化氢溶液[100ml] | 5 | 100ml | 广东南国药业有限公司 |
| 红霉素软膏[1%10g] | 1.8 | 1%10g | 遂成药业股份有限公司 |
| 红霉素眼膏[2g] | 8.9 | 2g | 新乡华青药业有限公司 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片[47.5mg*30南通联亚] | 12.94 | 47.5mg*30 | 南通联亚药业股份有限公司 |
| 琥珀酸亚铁缓释片[0.2g*30金陵药业] | 64.87 | 0.2g*30 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 |
| 环泊酚注射液[20ml:50mg辽宁海思科] | 83 | 20ml:50mg | 辽宁海思科制药有限公司 |
| 黄体酮胶囊[50mg*28] | 36.38 | 50mg*28 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 黄体酮软胶囊[0.1g*30] | 83.42 | 0.1g*30 | Cyndea Pharma,S.L |
| 黄体酮阴道缓释凝胶[90mg*15] | 1037.85 | 90mg*15 | DENDRON BRANDS LIMITED |
| 黄体酮注射液(Ⅱ)[1.112ml:25mg吉林金派格] | 14.86 | 1.112ml:25mg | 吉林省金派格药业有限责任公司 |
| 黄体酮注射液[1ml:20mg] | 1.59 | 1ml:20mg | 广州白云山明兴制药有限公司 |
| 甲钴胺片[0.5mg*90南京海鲸] | 13.5 | 0.5mg*90 | 南京海鲸药业有限公司 |
| 甲磺酸溴隐亭片[2.5mg*30] | 91.46 | 2.5mg*30 | 匈牙利 Gedeon Richter Plc. |
| 甲硫酸新斯的明注射液[1ml:0.5mg合肥亿帆] | 0.82 | 1ml:0.5mg | 合肥亿帆生物制药有限公司 |
| 甲泼尼龙片[4mg*24天津金耀] | 8.59 | 4mg*24 | 天津金耀药业有限公司 |
| 甲巯咪唑片[10mg*50] | 26.6 | 10mg*50 | 默克制药(江苏)有限公司 |
| 甲硝唑片[0.2g*100远大医药] | 5.73 | 0.2g*100 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 结合雌激素乳膏[(1g:0.625mg)14g] | 128 | (1g:0.625mg)14g | 新疆新资源生物制药有限责任公司 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)[3ml:300u甘李药业] | 25.9 | 3ml:300u | 甘李药业股份有限公司 |
| 静注人免疫球蛋白(PH4)[2.5g(5%×50ml)广东双林] | 561 | 2.5g(5%×50ml) | 广东双林生物制药有限公司 |
| 酒石酸唑吡坦片[10mg*6湖南千金] | 34.18 | 10mg*6 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
| 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液[1ml:3mg石药百克] | 660 | 1ml:3mg | 石药集团百克(山东)生物制药有限公司 |
| 卡贝缩宫素注射液[1ml:100μg*10苏州二叶] | 23 | 1ml:100μg*10 | 苏州二叶制药有限公司 |
| 卡铂注射液[10ml:100mg*5] | 41.27 | 10ml:100mg*5 | 齐鲁制药有限公司 |
| 卡前列甲酯栓[1mg*5东北制药] | 630 | 1mg*5 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
| 卡前列素氨丁三醇注射液(进口)[1ml:250ug] | 415.97 | 1ml:250ug | 美国Pharmacia & Upjohn Company |
| 卡前列素氨丁三醇注射液[1ml:250μg杭州民生] | 21.66 | 1ml:250μg | 杭州民生药业股份有限公司 |
| 开塞露(含甘油)[20ml*2山东辰欣] | 1.7 | 20ml*2 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 |
| 糠酸莫米松鼻喷剂[50ug*60浙江仙琚] | 38.7 | 50mg*60 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 糠酸莫米松乳膏[15g湖北恒安] | 7.99 | 15g | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
| 可乐定透皮贴片[1.5mg国药山西] | 149.75 | 1.5mg | 国药集团山西瑞福莱药业有限公司 |
| 克立硼罗软膏[2%*30gPharmacia] | 158.8 | 2%*30g | 美国Pharmacia & Upjohn Company |
| 克林霉素磷酸酯凝胶[10g:0.1g苏州] | 7.28 | 10g:0.1g | 苏州第四制药厂有限公司 |
| 克洛己新干混悬剂[250mg:8mg*9] | 43.05 | 250mg:8mg*9 | 江苏正大清江制药有限公司 |
| 克霉唑阴道膨胀栓[0.15g*4s哈尔滨欧替] | 31.92 | 0.15g*4s | 哈尔滨欧替药业有限公司 |
| 克霉唑阴道片[0.5g湖南九典] | 29.5 | 0.5g | 湖南九典制药股份有限公司 |
| 口服补液盐III[5.125g*6] | 28.2 | 5.125g*6 | 西安安健药业有限公司 |
| 拉考沙胺注射液[20ml:0.2g江西科睿] | 205 | 20ml:0.2g | 江西科睿药业有限公司 |
| 来曲唑片[2.5mg*30海南日中天] | 52.17 | 2.5mg*30 | 海南日中天制药有限公司 |
| 赖氨肌醇维B12口服液[10ml*14陕西兴邦] | 59.05 | 10ml*14 | 陕西兴邦药业有限公司 |
| 赖氨葡锌颗粒[35mg:125mg*12] | 34.26 | 35mg:125mg*12 | 海南慧谷药业有限公司 |
| 兰索拉唑肠溶片[15mg*14] | 21.91 | 15mg*14 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |
| 酪酸梭菌活菌散[0.5g*15袋] | 31.09 | 0.5g*15袋 | 青岛东海药业有限公司 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片[20mg*28珠海润都] | 6.15 | 20mg*28 | 珠海润都制药股份有限公司 |
| 利伐沙班片[10mg*5吉林博大] | 1.02 | 10mg*5 | 吉林省博大制药股份有限公司 |
| 利可君片[20mg*48] | 47.99 | 20mg*48 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
| 磷酸奥司他韦胶囊[75mg*10] | 171.55 | 75mg*10 | 意大利Roche S.p.A.(上海罗氏制药有限公司分装) |
| 磷酸奥司他韦颗粒[15mg*10] | 45.68 | 15mg*10 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
| 硫酸阿托品眼用凝胶[2.5g∶25mg] | 31.69 | 2.5g∶25mg | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
| 硫酸阿托品注射液[1ml:0.5mg] | 0.69 | 1ml:0.5mg | 天津金耀药业有限公司 |
| 硫酸钡干混悬剂[200g] | 16.56 | 200g | 青岛红蝶新材料有限公司 |
| 硫酸镁注射液[10ml:5g天津金耀] | 1.78 | 10ml:5g | 天津金耀药业有限公司 |
| 硫酸羟氯喹片[0.1g*14上海上药] | 23.44 | 0.1g*14 | 上海上药中西制药有限公司 |
| 硫酸氢氯吡格雷片[75mg*28深圳信立泰] | 10.66 | 75mg*28 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 硫酸沙丁胺醇片[2mg*100] | 14.42 | 2mg*100 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液[2ml:5mg*10苏州弘森] | 13.15 | 2ml:5mg*10 | 苏州弘森药业股份有限公司 |
| 炉甘石洗剂[100ml江苏鹏鹞] | 17.38 | 100ml | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
| 卤米松乳膏[15g:7.5mg] | 25.58 | 15g:7.5mg | 重庆华邦制药有限公司 |
| 罗库溴铵注射液[5ml:50mg广东星昊] | 11.89 | 5ml:50mg | 广东星昊药业有限公司 |
| 螺内酯片[20mg*100世贸天阶] | 14.8 | 20mg*100 | 世贸天阶制药有限责任公司 |
| 氯化钾口服溶液[100ml:10g浙江康恩贝] | 16.88 | 100ml:10g | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
| 氯化钾注射液[10ml:1.5g哈尔滨三联] | 0.16 | 10ml:1.5g | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
| 氯化钠注射液[10ml湖北科伦] | 0.78 | 10ml | 湖北科伦药业有限公司 |
| 马来酸麦角新碱注射液[1ml:0.2mg] | 192.08 | 1ml:0.2mg | 成都倍特药业有限公司 |
| 马来酸依那普利片[10mg*16] | 5.44 | 10mg*16 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 美愈伪麻口服溶液[10ml*6江苏悦兴] | 36 | 10ml*6 | 江苏悦兴药业有限公司 |
| 门冬胰岛素30注射液(特充)[3ml:300u诺和诺德] | 38.55 | 3ml:300u | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 门冬胰岛素注射液(特充)[3ml:300u诺和诺德] | 38.55 | 3ml:300u | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 门冬胰岛素注射液[3ml:300单位(预填充)珠海联邦] | 30.91 | 3ml:300单位(预填充) | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 蒙脱石散[3g*15湖南华纳] | 4.16 | 3g*15 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 孟鲁司特钠颗粒[0.5g:4mg*10江苏正大] | 15.96 | 0.5g:4mg | 江苏正大丰海制药有限公司 |
| 孟鲁司特钠口溶膜[4mg*14齐鲁制药] | 59.64 | 4mg*14 | 齐鲁制药有限公司 |
| 咪达唑仑口服溶液[0.2% 10ml:20mg宜昌人福] | 310 | 0.2% 10ml:20mg | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 米非司酮片[10mg*10九珑人福] | 103.05 | 10mg*10 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 |
| 米非司酮片[25mg*6九珑人福] | 18.6 | 25mg*6 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 |
| 米力农注射液[5ml:5mg朗天药业] | 2.79 | 5ml:5mg | 朗天药业(湖北)有限公司 |
| 米曲菌胰酶片[24mg:220mg*20] | 38.75 | 每片含米曲菌酶提取物24mg,胰酶220mg*20 | Nordmark Pharma GmbH |
| 米索前列醇片[0.2mg*3浙江仙琚] | 4.05 | 0.2mg*3 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 灭菌注射用水[500ml石药银湖] | 4.56 | 500ml | 石药集团石药银湖制药有限公司 |
| 灭菌注射用水[5ml山东华鲁] | 1.29 | 5ml | 山东华鲁制药有限公司 |
| 那屈肝素钙注射液[0.4ml:4100iu*10] | 11.68 | 0.4ml:4100iu*10 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
| 萘替芬酮康唑乳膏[10g:0.1g:25mg] | 17.19 | 10g:0.1g:25mg | 重庆华邦制药有限公司 |
| 尼可刹米注射液[1.5ml:0.375g*10上海现代] | 18.2 | 1.5ml:0.375g*10 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 浓氯化钠注射液[10ml:1g中国大冢] | 3.5 | 10ml:1g | 中国大冢制药有限公司 |
| 匹多莫德分散片[0.4g*8] | 44.48 | 0.4g*8 | 北京朗依制药有限公司 |
| 破伤风抗毒素[1500iu兰州生物] | 15.18 | 1500iu | 兰州生物制药有限公司 |
| 脯氨酸恒格列净片[10mg*10江苏恒瑞] | 59.3 | 10mg*10 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 葡萄糖粉剂[82.5g] | 11.24 | 82.5g | 四川峨嵋山药业有限公司 |
| 葡萄糖氯化钠注射液[500ml四川科伦] | 5.25 | 500ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 葡萄糖酸钙注射液[10ml:1g仁合益康] | 0.66 | 10ml:1g | 河北仁合益康药业有限公司 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液[500ml:30g正大天晴] | 48 | 500ml:30g | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 氢溴酸东莨菪碱注射液[1ml:0.3mg] | 68 | 1ml:0.3mg | 遂成药业股份有限公司 |
| 屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ)[28s] | 153 | 复合*28s | 德国Bayer Weimar GmbH & Co.KG(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) |
| 去乙酰毛花苷注射液[2ml:0.4mg上海旭东] | 27.7 | 2ml:0.4mg | 上海旭东海普药业有限公司 |
| 炔雌醇环丙孕酮片[2mg/0.035mg*21] | 47.95 | 2mg/0.035mg*21 | 德国Bayer Weimar GmbH & Co.KG(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) |
| 人表皮生长因子滴眼液[4万IU*4ml桂林华诺威] | 26.88 | 4万IU*4ml | 桂林华诺威基因药业有限公司 |
| 人干扰素a2b凝胶[10万iu:10g] | 46.23 | 10万iu:10g | 兆科药业(合肥)有限公司 |
| 人干扰素α2b泡腾片[50万iu*3北京凯因] | 99.87 | 50万iu*3 | 北京凯因科技股份有限公司 |
| 人干扰素α2b阴道泡腾胶囊[80万IU*4华新生物] | 46.9 | 80万IU*4 | 上海华新生物高技术有限公司 |
| 人干扰素α2b注射液[0.3ml:300万IU北京凯因] | 16.28 | 0.3ml:300万IU | 北京凯因科技股份有限公司 |
| 人粒细胞刺激因子注射液[250u北京双鹭] | 119.37 | 250u | 北京双鹭药业股份有限公司 |
| 人纤维蛋白原[0.5g华润博雅] | 699 | 0.5g | 华润博雅生物制药集团股份有限公司 |
| 人纤维蛋白原[0.5g深圳卫光] | 985 | 0.5g | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
| 人血白蛋白[5g] | 204.45 | 5g | 江西博雅生物制药股份有限公司 |
| 乳果糖口服溶液[100ml] | 30.6 | 100ml | 北京韩美药品有限公司 |
| 乳酸钠林格注射液[500ml] | 2.05 | 500ml | 山东齐都药业有限公司 |
| 乳酸依沙吖啶溶液[0.1%50ml河北武罗] | 28.99 | 0.1%50ml | 河北武罗药业有限公司 |
| 乳酸依沙吖啶注射液[2ml:50mg成都倍特] | 130 | 2ml:50mg | 成都倍特药业有限公司 |
