盐城市妇幼保健院2023年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示
- 发布人:A_dmin789
- 时间:2023-08-23
- 点击:2418
- 来源:
盐城市妇幼保健院2023年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示 | ||||||||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 名称 |
招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业学校或现工作单位 | 面试成绩(100%) | 总分 | 同一岗位总分排名 | 备注 | ||
1 | 盐城市妇幼保健院 | 5 | 生育技术科 | 1 | 康嘉慧 | 硕士研究生 | 生殖医学 | 南通大学 | 62.80 | 62.80 | 1 | |||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 名称 |
招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业学校或现工作单位 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总分 | 同一岗位总分排名 | 备注 | |
1 | 盐城市妇幼保健院 | 6 | 医学遗传中心 | 1 | 李晓蕊 | 本科 | 医学检验技术 | 江苏大学 | 89.00 | 80.80 | 84.90 | 1 | ||
2 | 9 | 检验科 | 2 | 胡周睿 | 本科 | 医学检验技术 | 江苏大学京江学院 | 91.00 | 80.60 | 85.80 | 2 | |||
3 | 吴可 | 本科 | 医学检验技术 | 南京医科大学康达学院 | 90.00 | 73.20 | 81.60 | 6 | ||||||
4 | 11 | 药事科A | 1 | 陈磊 | 本科 | 临床药学 | 徐州医科大学 | 76.00 | 78.80 | 77.40 | 1 | |||
5 | 12 | 药事科B | 1 | 黄晶晶 | 本科 | 药学 | 南通大学杏林学院 | 91.00 | 82.20 | 86.60 | 1 | |||
6 | 14 | 儿童康复、产后康复 | 5 | 陈娱 | 本科 | 康复治疗学 | 徐州医科大学 | 85.00 | 83.40 | 84.20 | 1 | |||
7 | 管璇 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学康达学院 | 85.00 | 82.40 | 83.70 | 2 | ||||||
8 | 何猛 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学康达学院 | 85.00 | 81.40 | 83.20 | 3 | ||||||
9 | 王艺润 | 本科 | 康复治疗学 | 南京中医药大学 | 81.00 | 83.00 | 82.00 | 5 | ||||||
10 | 王恒涛 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 6 | ||||||
11 | 17 | 儿童保健科C | 1 | 王瑾 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 南京中医药大学 | 69.00 | 76.20 | 72.60 | 1 | |||
12 | 20 | 药事科静配中心 | 2 | 曹雨 | 本科 | 药学 | 徐州医科大学 | 81.00 | 74.80 | 77.90 | 2 | |||
13 | 唐璐 | 大专 | 药学 | 江苏护理职业学院 | 68.00 | 77.80 | 72.90 | 3 | ||||||
14 | 21 | 医务科(病案室) | 1 | 夏莲 | 大专 | 卫生信息管理 | 苏州卫生职业技术学院 | 77.00 | 76.40 | 76.70 | 1 | |||
15 | 22 | 儿童保健科D | 1 | 石忆侬 | 本科 | 学前教育 | 盐城师范学院 | 85.00 | 73.40 | 79.20 | 1 | |||
16 | 23 | 眼科B | 2 | 曹晨敏 | 大专 | 眼视光技术 | 上海健康医学院 | 79.00 | 76.60 | 77.80 | 1 | |||
17 | 姜东云 | 大专 | 眼视光技术 | 江苏联合职业技术学院常州分院 | 74.00 | 70.60 | 72.30 | 2 | ||||||
18 | 26 | 设备科 | 1 | 秦美洁 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 桂林电子科技大学 | 65.00 | 82.60 | 73.80 | 1 | |||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 名称 |
招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业学校或现工作单位 | 笔试成绩(40%) | 实践操作考核(20%) | 面试成绩 (40%) |
总分 | 同一岗位总分排名 | 备注 |
1 | 盐城市妇幼保健院 | 19 | 护理部A | 2 | 钱晶晶 | 本科 | 护理学 | 徐州医科大学 | 77.00 | 82.67 | 80.00 | 79.33 | 1 | |
2 | 24 | 护理部B | 10 | 朱益慧 | 大专 | 护理 | 江苏护理职业学院 | 88.00 | 66.00 | 81.40 | 80.96 | 1 | ||
3 | 陈昕 | 大专 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 69.00 | 87.33 | 82.00 | 77.87 | 3 | |||||
4 | 史梦婷 | 大专 | 护理 | 江苏护理职业学院 | 79.00 | 63.33 | 75.60 | 74.51 | 6 | |||||
5 | 李筱 | 大专 | 护理 | 泰州职业技术学院 | 71.00 | 74.66 | 74.40 | 73.09 | 7 | |||||
6 | 潘婷 | 大专 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 72.00 | 68.33 | 76.40 | 73.03 | 8 | |||||
7 | 印永星 | 大专 | 护理 | 泰州职业技术学院 | 69.00 | 75.00 | 75.20 | 72.68 | 9 | |||||
8 | 张雅静 | 大专 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 73.00 | 62.66 | 77.20 | 72.61 | 10 | |||||
9 | 束彤 | 大专 | 护理 | 江苏卫生健康职业学院 | 68.00 | 66.66 | 74.40 | 70.29 | 13 | |||||
10 | 王颖 | 大专 | 护理 | 江苏联合职业技术学院连云港分院 | 68.00 | 60.33 | 76.80 | 69.99 | 14 | |||||
11 | 章子悦 | 大专 | 护理 | 江苏护理职业学院 | 68.00 | 60.00 | 76.40 | 69.76 | 15 | |||||
12 | 25 | 护理部C | 4 | 马一鸣 | 大专 | 助产 | 泰州职业技术学院 | 84.00 | 79.67 | 69.20 | 77.21 | 1 | ||
13 | 王网琳 | 大专 | 助产 | 江苏联合职业技术学院常州分院 | 73.00 | 74.67 | 77.00 | 74.93 | 2 | |||||
14 | 陈果 | 大专 | 助产 | 江苏护理职业学院 | 70.00 | 83.67 | 75.20 | 74.81 | 3 | |||||
15 | 李越 | 大专 | 助产 | 泰州职业技术学院 | 67.00 | 82.67 | 77.80 | 74.45 | 4 | |||||
备注:3妇科第一名放弃,无人递补;9检验科第一名放弃,第三名、第四名、第五名放弃递补,第六名递补;14儿童康复、产后康复第四名放弃,第六名依次递补;19护理部A第二名放弃,第三名、第四名、第五名放弃递补,无人递补;20药事科静配中心第一名放弃,第三名依次递补;24护理部B第二名、第四名、第五名放弃,第十一名、第十二名放弃递补,第十三名、第十四名、第十五名递补。 | ||||||||||||||
公示时间:2023年8月23日-8月31日 监督电话:0515-66669113 |